Ballots | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Mayenne (53) | |
Arrondissement | Château-Gontier | |
Kanton | Cossé-le-Vivien | |
Gemeindeverband | Pays de Craon | |
Koordinaten | 47° 54′ N, 1° 3′ W | |
Höhe | 48–93 m | |
Fläche | 36,01 km² | |
Einwohner | 1.298 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 36 Einw./km² | |
Postleitzahl | 53350 | |
INSEE-Code | 53018 | |
Website | www.ballots.fr |
Ballots ist eine französische Gemeinde mit 1.298 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire. Die Gemeinde gehört zum Kanton Cossé-le-Vivien im Arrondissement Château-Gontier. Einwohner der Gemeinde werden Balloçais genannt.